On this page, you will find specification sheets for previous Omnium models and iterations.
Before the introduction of the WiFi and Classic models, there was no standardisation across frames, and each production batch could include small, undocumented changes. As a result, some batches may not be shown in these charts. If your bike does not fall into any of the categories listed below, please get in touch and we will do our best to locate the relevant frame specifications for you.
Please note that the reference names used here are simply nicknames from our workshop, created to help identify these early generations. They are not official designations, and not all variations are represented.
Jump To Model
CARGO
CARGO
Frame Specifications | Cargo Gen 1 „OG“ | Cargo Gen 2 „OG“ | Cargo Gen 3 „OG“ | Cargo Gen 4 „Classic“ | Cargo WiFi Gen 1 „Flat Mount“ | Cargo WiFi | Cargo Classic | Cargo V3 |
Tyre Cleareance Rear | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 55mm | 55mm | 40mm | 55mm |
Tyre Clearence Front | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 55mm (406) | 55mm (406) | 50mm(406) | 37mm(451) | 55mm (406) |
Seat Tube Diameter | 27mm | 27,2mm | 27,2mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm |
Seat Post Clamp Size | 28,9mm | 28,9mm | 28,9mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | IS | IS | FM | IS | IS | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Headset Front | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork |
Fork Steerer Length | 83mm | 83mm | 83mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm |
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | N/A | N/A | N/A | WiFi Gen 1 Hanger | Modular WiFi Drop Out Inserts | N/A | V3 Inserts |
Mudguard Width | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 40mm | 60mm |
Axles Rear | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm | 12×142mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm |
Axles Front | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15×100mm | 15×100mm | 15×100mm | 15×100mm |
Original Wheel Size | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 |
Belt Split | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm |
Available Sizes | Medium | Medium | Medium | XS-XL | XS-XL | XS-XL | Medium | XS-XL |
TITANIUM CARGO
Frame Specifications | Titanium Cargo Gen 1 „Classic“ | Titanium Cargo Gen 2 „Classic TA“ | Titanium Cargo WiFi Gen 1 | Titanium Cargo V3 |
Tyre Cleareance Rear | 38mm | 38mm | 55mm | 55mm |
Tyre Clearence Front | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 55mm (406) |
Seat Tube Diameter | 27,2mm | 27,2mm | 31,6mm | 31,6mm |
Seat Post Clamp Size | 28,9mm | 34,9mm | 34,9mm | 34,9mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | FM | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS |
Headset Front | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork |
Fork Steerer Length | ||||
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | Ti Derailleur Hanger 12mm | Ti Derailleur Hanger 12mm | V3 Inserts |
Mudguard Width | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm |
Axles Rear | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm | 12×142mm |
Axles Front | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15×100mm | 15×100mm |
Original Wheel Size | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/406 |
Belt Split | No | No | No | Yes |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm |
Available Sizes | Medium | Medium | XS-XL | XS-XL |
Mini-Max
MINI-MAX
Frame Specifications | Mini-Max Gen 1 „OG“ | Mini-Max Gen 2 „OG“ | Mini-Max Gen 3 „OG“ | Mini-Max Gen 4 „Classic“ | Mini-Max WiFi | Mini-Max Classic | Mini-Max V3 |
Tyre Cleareance Rear | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 55mm | 38mm | 55mm |
Tyre Clearence Front | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) |
Seat Tube Diameter | 27,2mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm |
Seat Post Clamp Size | 28,9mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Headset Front | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork |
Fork Steerer Length | 83mm | 83mm | 83mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm |
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | N/A | N/A | N/A | Modular WiFi Drop Out Inserts | N/A | V3 Inserts |
Mudguard Width | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm | 60mm |
Axles Rear | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm |
Axles Front | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15×100mm | 15×100mm | 15×100mm |
Original Wheel Size | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 |
Belt Split | No | No | No | No | Yes | ||
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | |
Available Sizes | Medium | Medium | Medium | XS-XL | XS-XL | Medium | XS-XL |
TITANIUM MINI-MAX
Frame Specifications | Titanium Mini-Max Gen 1 „Classic“ | Titanium Mini-Max Gen 2 „Classic TA“ | Titanium Mini-Max WiFi Gen 1 | Titanium Mini-Max V3 |
Tyre Cleareance Rear | 38mm | 38mm | 55mm | 55mm |
Tyre Clearence Front | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 37mm (451) | 55mm (406) | 55mm (406) |
Seat Tube Diameter | 27,2mm | 27,2mm | 31,6mm | 31,6mm |
Seat Post Clamp Size | 28,9mm | 34,9mm | 34,9mm | 34,9mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | FM | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS |
Headset Front | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork |
Fork Steerer Length | ||||
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | Ti Derailleur Hanger 12mm | Ti Derailleur Hanger 12mm | V3 Inserts |
Mudguard Width | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm |
Axles Rear | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm | 12×142mm |
Axles Front | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15×100mm | 15×100mm |
Original Wheel Size | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/406 |
Belt Split | No | No | No | Yes |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm |
Available Sizes | Medium | Medium | XS-XL | XS-XL |
MINI
MINI
Frame Specifications | Mini V3 | Mini Classic | Mini Classic Variant | Mini WiFi | Mini Gen 3 „Classic“ | Mini Gen 2 „OG“ | Mini Gen 1 „OG“ |
Tyre Cleareance Rear With Out Mudguards | 55mm | 40mm | 40mm | 55mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Tyre Clearence Front With Out Mudguards | 55mm | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 55mm | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) |
Seat Tube Diameter | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 27,2mm | 27,2mm |
Seat Post Clamp Size | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 28,9mm | 28,9mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
OG Fork | Mini Fork TA | Mini Fork QR | Mini Fork QR | Mini Fork TA | Mini Fork QR | Mini Fork QR | Mini Fork QR |
Derailleur Hanger / Inserts | V3 Inserts | N/A | N/A | WiFi Modular Dropouts Insert | N/A | N/A | N/A |
Mudguard Width | 60mm | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Axles Rear | 12×142, 172mm long, 19mm thread length, 1.75mm pitch | Vertical QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12x142mm TA | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm |
Axles Front | 15×100, 125mm long, 17mm thread length, 1.5mm pitch | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15x100mm TA | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm |
Original Wheel Size | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 |
Belt Split | |||||||
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
TITANIUM MINI
Frame material | Double-Butted Chromoly Steel Frame |
5 Sizes | XS, S, M, L, XL |
Gears | For 1x rear derailleur gear system |
Seat post diameter | 31.6 mm |
Seat post clamp size | 34.0 mm |
Rear wheel | TA Insert: 622, 12 x 142mm spacing, disc only QR Insert: 622, 10 x 135mm spacing, disc only |
Front wheel | 406, 15 x 100 mm spacing, disc only |
Tyre clearance, front | 55mm with mudguards |
Tyre clearance, rear | 55mm with mudguards |
Thru Axle Rear | 12×142, 172mm long, 19mm thread length, 1.75mm pitch |
Thru Axle Front | 15×100, 125mm long, 17mm thread length, 1.5mm pitch |
Bottom bracket | BSA 68mm |
Headset | 1 1/8″ Ahead |
Q-Factor/Stance | 145mm |
Rack dimensions | 40cm x 46cm, made of Aluminum |
Mini Rack weight | 700g +/- |
Rack bolt size | M8 x 15mm |
Weight | Complete Medium bike weighs 18kg |
Recommended maximum loading weight including rider | 125kg |
CXC
CXC
Frame Specifications | CXC V3 | CXC V2.1 | CXC V2 | CXC „Classic“ |
Tyre Cleareance Rear With Out Mudguards | 45mm | 45mm | 45mm | |
Tyre Clearence Front With Out Mudguards | 55mm | 45mm | 45mm | |
Seat Tube Diameter | 27,2mm | 27,2mm | 27,2mm | |
Seat Post Clamp Size | Binder Nut | Binder Nut | Binder Nut | Binder Nut |
Brake Mount Rear | IS | IS | IS | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS |
Headset | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | CXC Segmented Fork | CXC Segmented Classic Fork TA | CXC Segmented Classic Fork QR | CXC Classic Fork |
Derailleur Hanger / Inserts | V3 Insert | Thru Axle Sliding Drop Outs | QR Sliding Drop Outs | N/A |
Mudguard Width | 50mm | 50mm | 50mm | 45mm |
Axles Rear | 12x142mm | 12x142mm | 10x135mm QR | Horizontal QR O.L.D. 135mm |
Axles Front | 12x100mm | 15x100mm | 10x100mm QR | QR O.L.D. 100mm |
Compatible Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c |
Belt Split | Yes | Yes | Yes | No |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
TITANIUM CXC
Frame Specifications | Cargo Gen 1 „OG“ | Cargo Gen 2 „OG“ | Cargo Gen 3 „OG“ | Cargo Gen 4 „Classic“ | Cargo WiFi Gen 1 „Flat Mount“ | Cargo WiFi | Cargo Classic | Cargo V3 |
Tyre Cleareance Rear | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 55mm | 55mm | 40mm | 55mm |
Tyre Clearence Front | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 50mm(406) | 37mm(451) | 55mm (406) | 55mm (406) | 50mm(406) | 37mm(451) | 55mm (406) |
Seat Tube Diameter | 27mm | 27,2mm | 27,2mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm | 31,6mm |
Seat Post Clamp Size | 28,9mm | 28,9mm | 28,9mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
Brake Mount Rear | IS | IS | IS | IS | FM | IS | IS | IS |
Brake Mount Front | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
Headset Front | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Non-Integreated With Locking Cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
Headset Rear | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead | 1 1/8″ Ahead |
Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork | Cargo Fork |
Fork Steerer Length | 83mm | 83mm | 83mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm |
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | N/A | N/A | N/A | WiFi Gen 1 Hanger | Modular WiFi Drop Out Inserts | N/A | V3 Inserts |
Mudguard Width | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 40mm | 60mm |
Axles Rear | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Horizontal QR O.L.D. 135mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm | 12×142mm | Vertical QR O.L.D. 135mm | 12×142mm |
Axles Front | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | QR O.L.D. 100mm | 15×100mm | 15×100mm | 15×100mm | 15×100mm |
Original Wheel Size | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear | 20″/451 Front & 29″/700c Rear | 20″/406 Front & 29″/700c Rear |
Compatible Rear Wheel Size | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c | 29″/700c |
Compatible Front Wheel Size | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 | 20″/406 | 20″/451 & 20″/406 | 20″/406 |
Belt Split | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Rack Bolt Size | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm | M15 x 15mm |
Available Sizes | Medium | Medium | Medium | XS-XL | XS-XL | XS-XL | Medium | XS-XL |
OTHER FRAMES
NEW SKOOL, OLD SKOOL AND OMNIUM ONE
Frame Specifications | Old Skool | New Skool | Omnium One |
Head Set | 1″ | 1 1/8″ | Integrated 1 1/8″ |
Tyre Clearance Rear | 28mm | 28mm | 23mm |
Tyre Clearance Front | 28mm | 28mm | 23mm |
Seat Tube Diameter | 27,2mm | 27,2mm | 27,2mm |
Seat Post Clamp Diameter | Binder | Binder | 29,8mm |
Brakes Mounts | Caliper Brakes | Caliper Brakes | Caliper Brakes |
Derailleur Hanger / Inserts | N/A | N/A | N/A |
Axles Rear | 100mm O.L.D. | 100mm O.L.D. | 100mm O.L.D. |
Axles Front | 120mm O.L.D. | 120mm O.L.D. | 120mm O.L.D. |
Compatible Wheel Size | 700c | 700c | 700c |
Bottom Bracket Shell | 68mm BSA | 68mm BSA | 68mm BSA |
Frame Material | Cromoly | Cromoly | Aluminium |
BIG BAD JUMBO
Frame material | Double-Butted Chromoly Steel Frame |
GEARS | For 1x rear derailleur gear system |
SEAT POST DIAMETER | 31.6 mm |
SEAT POST CLAMP SIZE | 34.9 mm |
REAR HUB | 12 x 148mm Boost spacing |
Brake Mount Rear | Depends On Insert |
Derailleur Hanger / Inserts | V3 Inserts |
Compatible Wheel | 29″ (27,5″ for XS & S) |
Front Wheel | N/A – As no fork is inlcuded |
Tyre clearance, front | N/A – As no fork is inlcuded |
TYRE CLEARANCE, REAR | 3,0″ |
BOTTOM BRACKET | BSA 73mm |
HEADSET | ZS44 | EC44 |
Recommended maximum loading weight including rider | 125 kg |